Ray of Light (IRE)
1996, Rainbows For Life - Topmost, Top Ville
Autor: Jana Němečková
Publikováno: 2022; Aktualizace: 12. říjen 2025
| Rainbows For Life CAN, 1988 | Lyphard USA, 1969 | Northern Dancer CAN, 1961 | Nearctic CAN, 1954 |
| Natalma USA, 1957 | |||
| Goofed USA, 1960 | Court Martial GB, 1942 | ||
| Barra FR, 1950 | |||
| Rainbow Connection CAN, 1978 | Halo USA, 1969 | Hail to Reason USA, 1958 | |
| Cosmah USA, 1953 | |||
| Hangin Round USA, 1970 | Stage Door Johnny USA, 1965 | ||
| Auburns Pride GB, 1960 | |||
| Topmost IRE, 1988 | Top Ville IRE, 1976 | High Top IRE, 1969 | Derring-Do GB, 1961 |
| Camenae GB, 1961 | |||
| Sega Ville FR, 1968 | Charlottesville GB, 1957 | ||
| La Sega FR, 1959 | |||
| Arenetta IRE, 1975 | Bold Lad IRE, 1964 | Bold Ruler USA, 1954 | |
| Barn Pride GB, 1957 | |||
| Arenaria GB, 1964 | Aureole GB, 1950 | ||
| Abanilla GB, 1958 |
- Nar.
- 3.2. 1996, J. Fogarty, Irsko
- Míry:
- 156 - 186 - 19.3
- Kariéra v ČR:
- 25-12-7-2, 5 062 800 Kč
- Největší úspěchy:
- Vítěz Velké jarní ceny a Českého derby 1999
- Tituly:
- Šampion tříletých a Kůň roku 1999
- Detail kariéry:
- dostihyjc.cz/...28367
- Původ:
- pedigreequery.com/ray+of+light
- Působení v chovu:
- 2002 - 2018
- Úhyn:
- 16.2. 2019
Původ
Otcem Ray of Lighta byl později český plemeník Rainbows For Life, mnohonásobný šampion s výjimečným vlivem. Na webu bude mít vlastní profil.
Mateřský otec Top Ville byl získal Prix Lupin Gr.1 nad Irish River a francouzské derby 1979 nad výborným Le Marmotem. Byl pokračovatelem linie Nearkova syna Danteho, avšak v této roli neuspěl; navázal však na svého otce High Top jako producent matek a přes své dcery se nachází v původech Montjeu, Belmeze, Winged Love, Turtle Bowl, Sinndara či Al Wukaira. Jméno Top Ville se rovněž vyskytuje v řadě překážkových původů, mj. přes syny Pistolet Bleu a Beneficial a vnuka Voix du Nord.
Irský Bold Lad byl výrazně úspěšnější z obou jmenovců po Bold Ruler a nejen přes syny Ballad Rock či Persian Bold se vyskytuje v řadě původů. Mj. také plemeníků Lake Coniston, Bahamian Bounty, Rock of Gibraltar a national hunt Presentinga.
Další otcové Aureole i Abernant, oba z linie Hyperion, patří k legendám historického evropského chovu.
Slabinou původu Ray of Lighta byla rodina bělky Abanilla, někdejší umístěné z Cheveley Park Stakes. Bezprostřední rodina dala pouze vítěze Queen Anne Stakes Gr.2 Trojan Fen; teprve pátá matka Nella dala předního hřebce ročníku ve vítězi Futurity, třetím ze St. Leger a druhém z Eclipse Stakes i King George Miralgo. Sama Nella byla polosestrou Dairymaid, matky vítězky Guineas Abermaid, a také Ormel, z jejíž rodiny pocházeli Dara Monarchův otec Realm i polský Mehari.
Kariéra
Ve dvou letech Ray of Light běhal v Irsku, v tréninku M. Halforda a majetku jeho ženy. Startoval 8x a po úvodních dvou třetích místech přišlo selhání na měkké půdě v Curragh; ve zbytku sezóny se postupně vypracoval ve dvojnásobného vítěze na distanci 1400 metrů v Down Royal a Fairyhouse. Výsledky z Irska jsou k nahlédnutí např. na Racing Postu.
| 1999 |
|---|
| 1. Velká jarní cena (1600m), Velká červnová cena (2200m), České derby (2400m), Slovenské derby (2400m), Velká cena českého turfu (2400m)2. Memoriál prof. V. Michala (1414m), St. Leger (2800m), Wielka Warszawska (Gd.1, 2600m) |
| 2000 |
| 1. Cena Scottish Rifle (1800m), Zlatý pohár (SK, 2500m), Cena města Doncaster (1900m), Jarná míla (1600m), Cena Rezona (1800m), CEBC Classic (Gd.1, 2400m)3. Velká cena českého turfu (2400m) |
| 2001 |
| 1. Zlatý pohár (2600m), Zlatý pohár (SK, 2585m), Cena Rezona (1800m), Cena města Doncaster (1900m), 2. Velká aprílová cena (1800m)3. Velká cena Slovenska (2400m)4. Wielka Warszawska (Gd.3, 2600m), CEBC Classic (Gd.1, 2400m) |
Působení v chovu:
- 2002 - Vlachovice
- 2003 - Polsko
- 2004 - 2018 - Vlachovice
Ray of Light působil v českém chovu dlouhých 16 sezón, z nichž roky 2002 - 2010 se překrývaly s jeho otcem Rainbows For Lifem. Zanechal 139 hříbat, což je téměř přesná polovina hříbat Rainbowse, navzdory pěti letům Rayova působení navíc. Přesto nezbývá než shrnout, že v počátku své kariéry dostal Ray of Light víc než férovou příležitost.
| Rok | Připuštěno | Hřebců | Klisen | Regist. | Fertilita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15 | 3 | 5 | 7 | 86.7 |
| 2004 | Polsko | ||||
| 2005 | 43 | 6 | 15 | 19 | 79.1 |
| 2006 | 41 | 13 | 8 | 21 | 75.6 |
| 2007 | 53 | 15 | 10 | 25 | 83 |
| 2008 | 27 | 8 | 7 | 14 | 81.5 |
| 2009 | 30 | 3 | 12 | 15 | 82.8 |
| 2010 | 4 | 2 | 1 | 3 | 75 |
| 2011 | 11 | 3 | 2 | 5 | 81.8 |
| 2012 | 16 | 5 | 2 | 7 | 86.7 |
| 2013 | 11 | 3 | 1 | 4 | 90.9 |
| 2014 | 9 | 2 | 3 | 5 | 87.5 |
| 2015 | 16 | 3 | 3 | 6 | 62.5 |
| 2016 | 10 | 2 | 2 | 4 | 66.7 |
| 2017 | 5 | 0 | 3 | 3 | 60 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 297 | 68 | 75 | 139 | |
Nejlepší potomci v Polsku
| Kůň | Nar. | Původ | Úspěchy I.kat. a výše |
|---|---|---|---|
| Drahma | 2004 | Druzga, Omen | 14 startů, 5x vítězka, 4. Nagroda Iwna (2200m), 5. Nagroda Rulera (1600m), 7. Nagroda Liry (Oaks, 2400m) |
| Toraya | 2004 | Toda, Dixieland | 19 startů, 5x vítězka, 4. Nagroda Criterium (1300m); 15. Nagroda Liry (Oaks, 2400m), 7. Wielka Warszawska (2600m) |
Nejúspěšnější potomci ČR
S průměrem 40 klisen ročně patří Ray of Light k plemeníkům, které můžeme skutečně označit za vyzkoušené. Třebaže na absolutní procenta lehce zaostává za elitními českými plemeníky posledních dekád i za velmi dobrým Egertonem, nakonec se na tabuli v I.kat. a vyšších dostizích, rovinách i steeplechase, podívalo 17 Rayových potomků, tedy bezmála 15%. Na plemeníka s českou dostihovou kariérou je to vynikající výsledek.
Upozorním však ještě na jeden aspekt, který jsme od Ray of Lighta možná nečekali a přinejmenším ho zpětně neocenili. VŠICHNI Rayovi jedničkoví rovináři se prosadili jako dvouletí. Na české chovatelské scéně je Ray of Light v tomto ohledu naprostým unikátem a titul šampiona otců dvouletých 2009 jen stěží vystihuje vehemenci, s jakou tyto dispozice předával.
| Kůň | Nar. | Původ | Úspěchy I.kat. a výše |
|---|---|---|---|
| Americký sen | 2008 | Amerika, Sectori | 4. Stříbrná trofej (stch, 4400m), Prvomájová steeplechase (cc, 4200m) |
| Čáriray | 2007 | Čarokráska, Bin Shaddad | 4. Cena I.kat. (1810); 1. Křišťálový pohár (pp, 4100m), Stříbrná trofej (stch, 4400m), 2. Velká národní steeplechase (stch, 4500m), Stříbrná trofej (stch, 4400m), 3. Zlatý pohár (pp, 4200m), Pohár Josefa Váni (stch, 4500m), 4. Pohár Josefa Váni (stch, 4500m), Cena I.kat. (pp, 3400m), 5. Velká národní steeplechase (stch, 4500m). Šampion proutěkánřů 2012. |
| Čáryrejka | 2011 | Čarokráska, Bin Shaddad | 1. II.kat. 2235m |
| Divoká Domina | 2009 | Divá Bára, Sectori | 6. Cena hřebčína Napajedla (2200m) |
| Divoká Kočka | 2007 | Divá Bára, Sectori | 5. Cena zimní královny (1600m) |
| Divoká Orlice | 2005 | Divá Bára, Sectori | 1. Cena zimní královny (1600m), 2. Cena ČSCHPMDK (2000m), 4. Cena Hřebčína Napajedla (2200m), 5. Jarní cena klisen (1600m). Šampionka dvouletých klisen 2007. |
| Dreaming Ray | 2003 | Dissiana, Dancing Dissident | 2. Cena trojročných žrebcov (1700m), 5. Červnový pohár (2400m) |
| Efezja (POL) | 2004 | Elstera, Long Meadows | 3. Cena ČSCHPMDK (2000m), 5. Gerschův memoriál (1400m); 4. Cena EŽP (pp, 3300m) |
| Fabregas | 2007 | Fabulous Secret, Fabulous Dancer | 1. Memoriál dr. Frankenbergera (2018m), 2. Pardubický zimní favorit (1750m), Červnový pohár (2400m), 3. Gerschův memoriál (1400m), Cena města Doncaster (1900m), 4. Podzimní cena (1800m), 5. Memoriál V. Smolíka (2400m) |
| Flying Frankie | 2006 | Fabulous Secret, Fabulous Dancer | 6. Pardubický zimní favorit (1750m) |
| Geneve | 2006 | Genevelle, Bob Back | 5. Cena Muscatita (1200m) |
| Gold Star | 2003 | Gillette, Lincoln | 5. Odvetná cena (1800m); 3. Memoriál kpt. Rudolfa Poplera (cc, 3300m), 4. Červnová cross country (cc, 3300m) |
| Granitol | 2006 | Gentry, Manhattan Project | 2. Memoriál J. Čuby (stch, 3800m) |
| Kimenne | 2009 | Kata Hari, Gay Devil | 2. Cena Vltavy (cc, 4500m) |
| Mesi | 2011 | Mary Lou, Beccari | 3. Zlatá spona tříletých (pp, 3200m) |
| Mr. Dragan (SK) | 2005 | Misty Time, Damister | 1. II.kat. 2000m |
| Princess Lee | 2008 | Princess Nanja, Platini | 2. Cena I.kat. (1800m, dvouletí) |
| Red Star | 2003 | Red Stream, Red Ransom | 4. Cena zimnej královnej (1600m) |
| Rozálka | 2007 | Red Stream, Red Ransom | 1. Pardubická zimní královna (1750m), 5. Cena zimnej královnej (1600m) |
| Song For Ray | 2005 | So Much More, So Factual | 4. Cena zimnej královnej (1600m), Pardubická zimní královna (1750m) |
| Sweet Red Wine | 2012 | Salveta, Arcane | 3. Cena Labe (cc, 5200m) |
| Vermillion | 2008 | Vapeta, Arcane | 3. Gerschův memoriál (1400m), 5. Memoriál prof. V. Michala (1400m) |
Fotogalerie
Vnuci
Do chovu byly zařazeny dcery: Adélka z Adély (1*), Čáryrejka z Čarokrásky (1), Divoká Domina (4), Divoká Kočka (4) a Divoká Orlice (4) z Divé Báry, Freya z Fairy (6*), Geneve z Genevelle (1), Gold Star z Gillette (8*), Kimenne z Kata Hari (2), Penelopa z Prowoody (1), Rozálka z Red Stream (4) a Sheila of Light (SK) z Shelty (1). (Čísla v závorce udávají počet potomků, hvězdička potomka mladšího 3 let nebo připuštění v posledních 3 letech.)
| Kůň | Nar. | Původ | Úspěchy I.kat. a výše |
|---|---|---|---|
| Dařbuján | 2018 | Age of Jape - Divoká Kočka | 4. Zlatý pohár města Pardubic (cc, 3900m), 5. Stříbrná trofej (stch, 4400m) |
| Galánečka | 2019 | Age of Jape - Gold Star | 5. Cena Laty Brandisové (cc, 4200m) |
| Reality Show | 2012 | Tiger Cafe - Rozálka | 4. Cena zimnej královnej (1600m) |
| Rosnička | 2015 | Stormy Jail - Rozálka | 4. Cena zimnej královnej (1600m) |
Jedničková matka Rozálka už bohužel nežije; Čáryrejka byla vyřazena z plnokrevného chovu a její povedené hříbě po Bernstein vzbudilo na sociálních sítích zaslouženou pozornost. Zdá se, že jedinou skutečně aktivní matkou zůstává Freya, připuštěná i v roce 2025 Legionarem.